Guide des tailles
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
S (36) | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
M (38) | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
L(40) | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
XL(42) | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
XXL(44) | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
Tous nos modèles sont de taille "standard", vous pouvez donc choisir votre taille habituelle en toute confiance. Pour les modèles à coupe particulière, pas d’inquiétude, ces spécificités seront toujours mentionnées dans la description du produit.